Váš košík je prázdny
Whirlpool CHF28/1 Filter |
Revlon RVST2175E |
Lord G2 |
Philco PHD 302 |
Lexton LXU02 |
Solight WL909 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 8,33 € | 49,99 € | 315,83 € | 115,83 € | 6,08 € | 6,25 € |
| Cena s DPH | 9,99 € | 59,99 € | 379,00 € | 139,00 € | 7,30 € | 7,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na sklade (vystavený na predajni) | Na sklade (vystavený na predajni) | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Energetická trieda | – | – | A++ | – | – | – |
| Spotreba energie za rok | – | – | 174 kWh | – | – | – |
| Hrubá kapacita mrazničky | – | – | 205 | – | – | – |
| Čistá kapacita mrazničky | – | – | 200 | – | – | – |
| Hlučnosť | – | – | 42 dB | – | – | – |
| Protinámrazový systém | – | – | Nie | – | – | – |
| Počet košov v mrazničke | – | – | 1 ks | – | – | – |
| Rýchle zmrazenie | – | – | Áno | – | – | – |
| Displej | – | – | Nie | – | – | – |
| Uzamknutie mrazničky | – | – | Nie | – | – | – |
| Mraziaci výkon | – | – | 15 kg/24hod. | – | – | – |
| Skladovacia doba pri výpadku prúdu | – | – | 30 h | – | – | – |
| Klimatická trieda | – | – | SN-T | – | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | – | 91 | – | – | – |
| Rozmery (výška) | – | – | 85 | – | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | 55 | – | – | – |
