Váš košík je prázdny
Solight SSC1501 kábel USB-lightningUSB 1m |
Hisense RF750N4ISF |
Bosch TWK7L460 |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 4,99 € | 749,17 € | 41,58 € |
| Cena s DPH | 5,99 € | 899,00 € | 49,90 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade | Na objednávku | Na sklade |
| Parametre | |||
| Celkový objem v litroch | – | 596 l | – |
| Objem chladničky v litroch | – | 419 l | – |
| Objem mrazničky v litroch | – | 177 l | – |
| Počet termostatov | – | 2 | – |
| Výrobník ľadu | – | Áno | – |
| Dávkovač vody | – | Áno | – |
| Výrobník sódy | – | Nie | – |
| Filter na vodu | – | Áno | – |
| Protinámrazový systém | – | No Frost | – |
| Antibakteriálna úprava | – | Áno | – |
| Zóna 0°C | – | Áno | – |
| Ventilátor | – | Áno | – |
| Odolnosť voči výpadku prúdu | – | 12 hodín | – |
| Osvetlenie chladničky | – | LED osvetlenie | – |
| Energetická trieda | – | F | – |
| Spotreba energie za rok (kWh) | – | 407 kWh | – |
| Spotreba v Euro/rok (0.125 Eur/kWh) | – | 50.88 Eur | – |
| Hlučnosť | – | 41 dB | – |
| Iné funkcie chladničky | – | Hmotnosť: 120 kg | – |
| Farba | – | Nerez | – |
| Vstavaný displej | – | Áno | – |
| Rozmery šírka v cm | – | 91.2 cm | – |
| Rozmery výška v CM | – | 177.8 cm | – |
| Rozmery hĺbka v cm | – | 72.5 cm | – |
