Váš košík je prázdny
Sony NP-BX1 |
Bosch PXE 675DC1E |
Mora VTPS 543 BX |
LG FA 49T2VS6W |
Dyson V8 Absolute 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 45,83 € | 632,50 € | 299,17 € | 332,50 € | 340,83 € |
| Cena s DPH | 54,99 € | 759,00 € | 359,00 € | 399,00 € | 409,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na sklade |
| Parametre | |||||
| Kapacita bubna | – | – | – | 9 kg | – |
| Otáčky odstreďovania | – | – | – | 1400 otáčok/min. | – |
| Inteligentné riadenie | – | – | – | Áno | – |
| Skrátený program prania | – | – | – | Áno | – |
| Odložený štart | – | – | – | Áno | – |
| Displej | – | – | – | Áno | – |
| Pranie na pare | – | – | – | Áno | – |
| Bubon | – | – | – | LG prémiový bubon | – |
| Priame sprchovanie | – | – | – | - | – |
| Direct drive motor | – | – | – | Áno | – |
| Typ motora | – | – | – | DirectDrive | – |
| Aqua stop | – | – | – | Nie | – |
| Energetická trieda | – | – | – | A | – |
| Účinnosť odstreďovania | – | – | – | B | – |
| Hlučnosť | – | – | – | 76 dB | – |
| Rozmery (šírka) | – | – | – | 60 cm | – |
| Rozmery (výška) | – | – | – | 85 cm | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | – | 58 cm | – |
