Váš košík je prázdny
Bosch WTZ 11400 |
Panasonic LR06 Everyday 4x AA |
Electrolux EOF 4P74 X |
MediaRange LR03 24x AAA |
Electrolux EEM 69310 L |
JBL Flip 6 blue |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 58,25 € | 1,91 € | 457,50 € | 5,83 € | 607,50 € | 115,83 € |
| Cena s DPH | 69,90 € | 2,29 € | 549,00 € | 7,00 € | 729,00 € | 139,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na sklade (vystavený na predajni) |
| Parametre | ||||||
| Energetická trieda | – | – | – | – | D | – |
| Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | – | A | – |
| Počet programov | – | – | – | – | 8 | – |
| Počet sád riadu | – | – | – | – | 15 | – |
| Hlučnosť | – | – | – | – | 44 dB | – |
| Spotreba vody na jeden cyklus | – | – | – | – | 11 l | – |
| Spotreba energie na jeden cyklus | – | – | – | – | 860 W | – |
| Indikátor zostávajúceho času | – | – | – | – | Áno | – |
| Ukazovateľ soli | – | – | – | – | Áno | – |
| Ukazovateľ leštidla | – | – | – | – | Áno | – |
| Odložený štart | – | – | – | – | Áno | – |
| Rýchly program | – | – | – | – | Áno | – |
| Tretí príborový kôš | – | – | – | – | Áno | – |
| Rozmery (šírka) | – | – | – | – | 59.6 cm | – |
| Rozmery (výška) | – | – | – | – | 81.8 cm | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | – | – | 55 cm | – |
