Váš košík je prázdny
Hama 49645 |
Philips MG7745/15 |
Lord G1 |
Lord SK2 |
Tefal CB503813 |
iGET RT1 orange Tablet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 3,75 € | 74,92 € | 282,50 € | 21,67 € | 66,58 € | 215,83 € |
| Cena s DPH | 4,50 € | 89,90 € | 339,00 € | 26,00 € | 79,90 € | 259,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade | Na objednávku | Na sklade (vystavený na predajni) | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Energetická trieda | – | – | A++ | – | – | – |
| Spotreba energie za rok | – | – | 152 kWh | – | – | – |
| Hrubá kapacita mrazničky | – | – | 150 | – | – | – |
| Čistá kapacita mrazničky | – | – | 145 | – | – | – |
| Hlučnosť | – | – | 42 dB | – | – | – |
| Protinámrazový systém | – | – | Nie | – | – | – |
| Počet košov v mrazničke | – | – | 1 ks | – | – | – |
| Rýchle zmrazenie | – | – | Nie | – | – | – |
| Displej | – | – | Nie | – | – | – |
| Uzamknutie mrazničky | – | – | Nie | – | – | – |
| Mraziaci výkon | – | – | 13.5 kg kg/24hod. | – | – | – |
| Skladovacia doba pri výpadku prúdu | – | – | 26 h. h | – | – | – |
| Klimatická trieda | – | – | SN-T | – | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | – | 73 | – | – | – |
| Rozmery (výška) | – | – | 88.5 | – | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | 57.5 | – | – | – |
