Váš košík je prázdny
Beko MOB 20231 BG + MOK 20232 X |
Beko XDF 95245 CSH3BHST |
|
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 165,83 € | 415,83 € |
| Cena s DPH | 199,00 € | 499,00 € |
| Ušetríte | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Mikrovlnný výkon | 800 W | – |
| Farba | – | Biela |
| Energetická trieda | – | A+++ |
| Systém sušenia | – | Tepelné čerpadlo |
| Kapacita bubna | – | 9 kg |
| Vstavaný displej | – | Áno |
| Možnosť zabudovania | – | Nie |
| Elektronický programátor | – | Áno |
| Detská poistka | – | Áno |
| Kontrolka plného filtra | – | Áno |
| Kontrolka plného kontajnera | – | Áno |
| Kontrolka zapnuté/vypnuté | – | Áno |
| Materiál bubna | – | Nerez |
| Nastaviteľné nohy | – | Áno |
| Zvuková signalizácia ukončenia | – | Áno |
| Spotreba energie za rok (kWh) | – | 194 kWh |
| Hlučnosť | – | 64 dB |
| Rozmery (šírka) | – | 59.7 cm |
| Rozmery (výška) | – | 84.6 cm |
| Rozmery (hĺbka) | – | 63.3 cm |
