Váš košík je prázdny
Bosch WTH 85291 BY |
Beko DIS 28120 |
Beko UF25 |
Logitech® G435 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset - WHITE |
Transcend JetFlash 730 64GB white USB Kľúč |
Transcend JetFlash 790W 128GB USB Kľúč |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 457,50 € | 374,17 € | 24,17 € | 68,23 € | 6,66 € | 6,66 € |
| Cena s DPH | 549,00 € | 449,00 € | 29,00 € | 81,88 € | 7,99 € | 7,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na centrálnom sklade | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Energetická trieda | – | E | – | – | – | – |
| Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – | – |
| Počet programov | – | 11 | – | – | – | – |
| Počet sád riadu | – | 11 | – | – | – | – |
| Hlučnosť | – | 46 db | – | – | – | – |
| Spotreba vody na jeden cyklus | – | 8.7 l | – | – | – | – |
| Spotreba energie na jeden cyklus | – | 81kWh/100 cyklov W | – | – | – | – |
| Indikátor zostávajúceho času | – | Áno | – | – | – | – |
| Ukazovateľ soli | – | Áno | – | – | – | – |
| Ukazovateľ leštidla | – | Áno | – | – | – | – |
| Odložený štart | – | Áno | – | – | – | – |
| Rýchly program | – | Áno | – | – | – | – |
| Tretí príborový kôš | – | Áno | – | – | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | 45 cm | – | – | – | – |
| Rozmery (výška) | – | 82 cm | – | – | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | 55 cm | – | – | – | – |
