Váš košík je prázdny
Solight PX01 Drziak na predlžovačku |
Eta 0068 90000 Kávomlynček |
Baseus CATLYW-D01 USB-C na Lightning 2A 2m čierny Kabel |
Lenovo TAB P11 ZABF0015CZ Tablet |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 1,33 € | 49,17 € | 4,16 € | 218,33 € |
| Cena s DPH | 1,59 € | 59,00 € | 4,99 € | 262,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade | Na sklade | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Typ zariadenia | – | – | – | Tablet |
| Veľkosť displeja | – | – | – | 11,5" |
| Rozlíšenie displeja | – | – | – | 2K (2000x1200px) |
| Technológia displeja | – | – | – | IPS LED LCD |
| Mobilný internet | – | – | – | Nie |
| Operačný systém | – | – | – | Android 12 |
| Procesor | – | – | – | MediaTek Helio G99 |
| Počet jadier v procesore | – | – | – | 8 |
| Rýchlosť procesoru v GHz | – | – | – | 2.20 GHz |
| Operačná pamäť v GB | – | – | – | 4GB DDR4 |
| Flash pamäť | – | – | – | 128GB UFS |
| WiFi | – | – | – | 802.11 ax |
| Bluetooth | – | – | – | Áno 5.0 ver |
| HDMI výstup | – | – | – | Nie |
| USB vstup | – | – | – | Áno Typ-C |
| Čítačka na pamäťovú kartu | – | – | – | Áno max 1TB |
| Slúchadlový výstup 3,5 mm | – | – | – | Áno |
| GPS | – | – | – | Áno |
| Predná kamera | – | – | – | 8 Mpix |
| Zadná kamera | – | – | – | 13 Mpix |
| Špeciálna výbava | – | – | – | Gorilla Glass 3,Dolby Atmos |
| Výdrž batérie v hod. | – | – | – | Výrobca neuvádza 20W |
| Rozmery v mm (š x v x d) | – | – | – | 269 x 169 x 7.4 |
| Hmotnosť v kg | – | – | – | 0.520 kg |
