Beko DIN 26410 |
Bosch 2.607.017.468 Sada fréz 6ks |
ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU603ZU-N3015, i7-12700H, 16.0˝ 1920x1200 WUXGA, RTX 4050/6GB, 16GB, SSD 512GB, FDOS |
VICTUS 15-fa0025nc, i5-12450H, 15.6 1920x1080/IPS/250n/144Hz, GTX1650/4GB, 16GB, SSD 512GB, W11H, 2-2-0, Blue |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ3001W, i3-1215U, 15.6˝ 1920x1080 FHD, UMA, 8GB, SSD 512GB, W11H |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 299,17 € | 27,49 € | 1 216,76 € | 522,83 € | 288,04 € |
| Cena s DPH | 359,00 € | 32,99 € | 1 460,11 € | 627,40 € | 345,65 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Farba | Nerezová | – | – | – | – |
| Energetická trieda | F | – | – | – | – |
| Trieda účinnosti sušenia | A | – | – | – | – |
| Počet programov | 6 | – | – | – | – |
| Počet sád riadu | 14 | – | – | – | – |
| Hlučnosť | 48 dB | – | – | – | – |
| Spotreba vody na jeden cyklus | 11 l | – | – | – | – |
| Spotreba energie na jeden cyklus | 1068 W | – | – | – | – |
| Indikátor zostávajúceho času | Áno | – | – | – | – |
| Ukazovateľ soli | Áno | – | – | – | – |
| Ukazovateľ leštidla | Áno | – | – | – | – |
| Odložený štart | Áno | – | – | – | – |
| Rýchly program | Áno | – | – | – | – |
| Tretí príborový kôš | Nie | – | – | – | – |
| Rozmery (šírka) | 60 cm | – | – | – | – |
| Rozmery (výška) | 81 cm | – | – | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | 57 cm | – | – | – | – |
