Bosch BFL 634 GB1 |
AEG RMB86111NX |
Hoover HOCE3T618ES |
|
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 524,17 € | 1 215,83 € | 390,83 € |
| Cena s DPH | 629,00 € | 1 459,00 € | 469,00 € |
| Ušetríte | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Celkový objem v litroch | – | 527 l | 341 l |
| Objem chladničky v litroch | – | 348 l | 222 l |
| Objem mrazničky v litroch | – | 179 l | 119 l |
| Počet termostatov | – | 2 | 2 |
| Výrobník ľadu | – | Áno | – |
| Dávkovač vody | – | Áno | – |
| Výrobník sódy | – | Nie | – |
| Filter na vodu | – | Áno | – |
| Protinámrazový systém | – | Áno | No Frost |
| Antibakteriálna úprava | – | Áno | Áno |
| Zóna 0°C | – | Áno | - |
| Ventilátor | – | Áno | Áno |
| Odolnosť voči výpadku prúdu | – | 4 hodiny | 10 hodín |
| Osvetlenie chladničky | – | Áno | LED |
| Energetická trieda | – | A+ | E |
| Spotreba energie za rok (kWh) | – | 442 kWh | 256 kWh |
| Spotreba v Euro/rok (0.125 Eur/kWh) | – | 55.25 Eur | 32 Eur |
| Hlučnosť | – | 44 dB | 39 dB |
| Farba | – | Nerez | – |
| Vstavaný displej | – | Áno | Áno |
| Rozmery šírka v cm | – | 91.2 cm | – |
| Rozmery výška v CM | – | 178 cm | – |
| Rozmery hĺbka v cm | – | 73.8 cm | – |
| Motor Chladničky INVERTOR | – | – | - |
| Iné funkcie chladničky | – | – | Hmotnosť: 63 kg |
| Uchytenie dverí | – | – | Pravé s možnosťou zmeny vľavo |
| Dizajn skrine | – | – | Voľne stojace |
| Rozmery (šírka) | – | – | 59.5 cm |
| Rozmery (výška) | – | – | 185 cm |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | 65.8 cm |
