Váš košík je prázdny
Somogyi Home USBF C2 Kabel USB C-Usb |
Solight SSA1102 2.0m Kabel Jack3,5-Jack3,5 |
AEG FSE73727P |
Teschnisat Unix 76-4801-00 |
|
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 6,08 € | 4,99 € | 757,50 € | 3,91 € |
| Cena s DPH | 7,29 € | 5,99 € | 909,00 € | 4,69 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na sklade (vystavený na predajni) | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Energetická trieda | – | – | D | – |
| Trieda účinnosti sušenia | – | – | A | – |
| Počet programov | – | – | 5 | – |
| Počet sád riadu | – | – | 15 | – |
| Hlučnosť | – | – | 44 dB | – |
| Spotreba vody na jeden cyklus | – | – | 11 l | – |
| Spotreba energie na jeden cyklus | – | – | 860 W | – |
| Indikátor zostávajúceho času | – | – | Áno | – |
| Ukazovateľ soli | – | – | Áno | – |
| Ukazovateľ leštidla | – | – | Áno | – |
| Odložený štart | – | – | Áno | – |
| Rýchly program | – | – | Áno | – |
| Tretí príborový kôš | – | – | Áno | – |
| Rozmery (šírka) | – | – | 59.6 cm | – |
| Rozmery (výška) | – | – | 81.8 cm | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | 55 cm | – |
