Váš košík je prázdny
DeLonghi EC 685.W |
JBL Endurance Run Green |
Electrolux EEM 48320 L |
Electrolux LFG 716 X |
Bosch PVW 851FB5E |
Orava HR 125 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 132,50 € | 20,75 € | 540,83 € | 374,17 € | 582,50 € | 29,92 € |
| Cena s DPH | 159,00 € | 24,90 € | 649,00 € | 449,00 € | 699,00 € | 35,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na sklade (vystavený na predajni) | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Energetická trieda | – | – | A++ | – | – | – |
| Trieda účinnosti sušenia | – | – | A | – | – | – |
| Počet programov | – | – | 7 | – | – | – |
| Počet sád riadu | – | – | 14 | – | – | – |
| Hlučnosť | – | – | 44 dB | – | – | – |
| Spotreba vody na jeden cyklus | – | – | 10.5 l | – | – | – |
| Spotreba energie na jeden cyklus | – | – | 846 W | – | – | – |
| Indikátor zostávajúceho času | – | – | Áno | – | – | – |
| Ukazovateľ soli | – | – | Áno | – | – | – |
| Ukazovateľ leštidla | – | – | Áno | – | – | – |
| Odložený štart | – | – | Áno | – | – | – |
| Rýchly program | – | – | Áno | – | – | – |
| Tretí príborový kôš | – | – | Áno | – | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | – | 59.6 cm | – | – | – |
| Rozmery (výška) | – | – | 81.8 cm | – | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | 55 cm | – | – | – |
