Váš košík je prázdny
Krups Nescafe Espresso |
Cabelcon 98501040-02 |
Creative ZEN HYBRID |
Haier XIB 6B2D3FB |
Adler AD 4012 |
Stadler Form Theo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | 4,16 € | 5,99 € | 54,10 € | 665,83 € | 19,99 € | 190,83 € |
| Cena s DPH | 4,99 € | 7,19 € | 64,92 € | 799,00 € | 23,99 € | 229,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na sklade | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Energetická trieda | – | – | – | B | – | – |
| Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | A | – | – |
| Počet programov | – | – | – | 9 | – | – |
| Počet sád riadu | – | – | – | 16 | – | – |
| Hlučnosť | – | – | – | 42 dB | – | – |
| Spotreba vody na jeden cyklus | – | – | – | 10.5 l | – | – |
| Spotreba energie na jeden cyklus | – | – | – | 660 W | – | – |
| Indikátor zostávajúceho času | – | – | – | Áno | – | – |
| Ukazovateľ soli | – | – | – | Áno | – | – |
| Ukazovateľ leštidla | – | – | – | Áno | – | – |
| Odložený štart | – | – | – | Áno | – | – |
| Rýchly program | – | – | – | Áno | – | – |
| Tretí príborový kôš | – | – | – | Áno | – | – |
| Rozmery (šírka) | – | – | – | 59.8 cm | – | – |
| Rozmery (výška) | – | – | – | 82 cm | – | – |
| Rozmery (hĺbka) | – | – | – | 55 cm | – | – |
